Tabel maandelijkse gas parameters

EGI 1 Maand 2007 2008 2009 2010
  Januari 1,227 1,419 1,503 1,026
  Februari 1,182 1,421 1,507 1,053
  Maart 1,119 1,392 1,442 1,042
  April 1,021 1,520 0,987 1,096
  Mei 1,003 1,557 0,978  
  Juni 1,036 1,544 0,971  
  Juli 1,045 1,795 0,872  
  Augustus 1,108 1,777 0,857  
  September 1,095 1,746 0,847  
  Oktober 1,210 1,956 0,939  
  November 1,294 1,955 0,971  
  December 1,316 1,882 0,957  
EGI 2 Maand 2007 2008 2009 2010
  Januari   1,562 1,645 1,168
  Februari   1,564 1,650 1,195
  Maart   1,535 1,585 1,185
  April   1,662 1,129 1,239
  Mei   1,700 1,121  
  Juni   1,687 1,113  
  Juli   1,938 1,014  
  Augustus   1,920 1,000  
  September   1,889 0,990  
  Oktober   2,098 1,082  
  November   2,098 1,114  
  December 1,4593 2,025 1,099  
EGI 3 Maand 2007 2008 2009 2010
  Januari       1,168
  Februari       1,195
  Maart     1,585 1,185
  April     1,129 1,323
  Mei     1,121  
  Juni     1,113  
  Juli     1,014  
  Augustus     1,000  
  September     0,990  
  Oktober     1,082  
  November     1,114  
  December     1,099  
IGD Maand 2007 2008 2009 2010
  Januari 1,5881 1,6136 1,6864 1,6522
  Februari 1,5895 1,6127 1,6853 1,6559
  Maart 1,5897 1,6116 1,6775 1,6599
  April 1,585 1,6121 1,670 1,6601
  Mei 1,5878 1,6146 1,6622  
  Juni 1,5930 1,6197 1,6602  
  Juli 1,5968 1,6240 1,6531  
  Augustus 1,5987 1,6292 1,6474  
  September 1,6005 1,634 1,6415  
  Oktober 1,6041 1,653 1,6442  
  November 1,6085 1,669 1,6484  
  December 1,6136 1,685 1,6519  
GOL 603 (euro/t) (*) Maand 2007 2008 2009 2010
  Januari 450,95 506,47 562,435 399,120
  Februari 450,95 506,47 562,435 399,120
  Maart 450,95 506,47 562,435 399,120
  April 404,74 557,68 380,381 431,825
  Mei 404,74 557,68 380,381  
  Juni 404,74 557,68 380,381  
  Juli 417,54 651,46 336,301  
  Augustus 417,54 651,46 336,301  
  September 417,54 651,46 336,301  
  Oktober 457,81 712,04 371,739  
  November 457,81 712,04 371,739  
  December 457,81 712,04 371,739  
Hub (euro/MWh) Maand 2007 2008 2009 2010
  Januari 19,24 25,07 21,646 11,752
  Februari 15,31 25,22 22,019 14,079
  Maart 9,98 22,74 16,536 13,157
  April 10,30 23,997 11,950 11,594
  Mei 8,81 27,195 11,198  
  Juni 11,58 26,092  10,580  
  Juli 9,94 29,18 10,429  
  Augustus 15,28 28,26 9,221  
  September 14,14 25,63 8,368  
  Oktober 16,38 32,098 9,545  
  November 23,55 32,03 12,222  
  December 25,42 25,84 11,016  
HFO 603 (euro/t) Maand 2007 2008 2009 2010
  Januari     332,172 295,433
  Februari     332,172 295,433
  Maart     332,172 295,433
  April     208,673 318,598 
  Mei     208,673  
  Juni     208,673  
  Juli     208,922  
  Augustus     208,922  
  September     208,922  
  Oktober   408,29 263,157  
  November   408,29 263,157  
  December   408,29 263,157  
(*) Door een Europese richtlijn wordt de gasoil met 0,2% zwavel niet langer gecommercialiseerd. Vanaf 1/4/2009 is de indexparameter Gol 603 0,2%s bijgevolg niet meer berekend en zal door Gol 603 0,1%s in de indexparameters voor de tarieven van Essent Aardgas worden vervangen.